<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>http://www.rrhhdigital.com - Portada</title>
<link>http://www.rrhhdigital.com</link>
<description><![CDATA[http://www.rrhhdigital.com]]></description>
<language>es-ES</language>
<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 21:16:10 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 21:16:10 +0200</lastBuildDate>
<ttl>10</ttl>

	<item>
		<title><![CDATA[Empresas y colaboradores deben prepararse ante un retiro con menor apoyo familiar]]></title>
		<link>http://www.rrhhdigital.com/secciones/compensacion-y-beneficios/5234/Empresas-y-colaboradores-deben-prepararse-ante-un-retiro-con-menor-apoyo-familiar</link>
		<author><![CDATA[Redaccion <info@rrhhdigital.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rrhhdigital.com/secciones/compensacion-y-beneficios/5234/Empresas-y-colaboradores-deben-prepararse-ante-un-retiro-con-menor-apoyo-familiar</guid>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 04:25:48 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Los ingresos extraordinarios como el aguinaldo, la prima vacacional, los bonos, así como la protección patrimonial, el flujo de efectivo y la educación financiera, deben ser la constante en los beneficios que apoyan al colaborador.</span></p><br />
<p> </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Más horas de trabajo, mayor estrés: 51% de los colaboradores en México labora tiempo extra]]></title>
		<link>http://www.rrhhdigital.com/secciones/bienestar/5232/Mas-horas-de-trabajo-mayor-estres-51-de-los-colaboradores-en-Mexico-labora-tiempo-extra</link>
		<author><![CDATA[Redaccion <info@rrhhdigital.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rrhhdigital.com/secciones/bienestar/5232/Mas-horas-de-trabajo-mayor-estres-51-de-los-colaboradores-en-Mexico-labora-tiempo-extra</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 16:45:18 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Para las empresas, entender las nuevas dinámicas del mercado laboral y responder a ellas será cada vez más relevante para construir culturas de trabajo más humanas, sostenibles y centradas en las personas.</span></p><br />
<p> </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Más de la mitad de los profesionistas trabaja fuera de la carrera que estudió: IMCO]]></title>
		<link>http://www.rrhhdigital.com/secciones/mercado-laboral/5230/Mas-de-la-mitad-de-los-profesionistas-trabaja-fuera-de-la-carrera-que-estudio-IMCO</link>
		<author><![CDATA[Redaccion <info@rrhhdigital.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rrhhdigital.com/secciones/mercado-laboral/5230/Mas-de-la-mitad-de-los-profesionistas-trabaja-fuera-de-la-carrera-que-estudio-IMCO</guid>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 07:24:35 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Por primera vez, además de variables como ingresos, formalidad y desempleo, se mide la vinculación entre los estudios y el empleo para identificar la frecuencia con la que los profesionistas se desempeñan en ocupaciones relacionadas con su formación.</span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Regreso a clases alarga traslados de 73% de los colaboradores ]]></title>
		<link>http://www.rrhhdigital.com/secciones/bienestar/5229/Regreso-a-clases-alarga-traslados-de-73-de-los-colaboradores-</link>
		<author><![CDATA[Redaccion <info@rrhhdigital.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rrhhdigital.com/secciones/bienestar/5229/Regreso-a-clases-alarga-traslados-de-73-de-los-colaboradores-</guid>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 07:25:10 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Para las organizaciones, esto plantea un reto doble: facilitar la conciliación de madres y padres sin trasladar la carga a otros integrantes del equipo.</span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rotación de 58% desafía al sector inmobiliario: propuesta de valor y talento digital, factores para retener asesores]]></title>
		<link>http://www.rrhhdigital.com/secciones/mercado-laboral/5228/Rotacion-de-58-desafia-al-sector-inmobiliario-propuesta-de-valor-y-talento-digital-factores-para-retener-asesores</link>
		<author><![CDATA[Redaccion <info@rrhhdigital.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rrhhdigital.com/secciones/mercado-laboral/5228/Rotacion-de-58-desafia-al-sector-inmobiliario-propuesta-de-valor-y-talento-digital-factores-para-retener-asesores</guid>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:10:57 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<ul><br />
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">&ldquo;<em>Estamos lejos de suplantar o de suprimir al asesor inmobiliario. Esa es una buena noticia para nuestro sector.</em>&rdquo;</span></li><br />
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Independientemente de cuánto avance la tecnología, hay algo que hemos experimentado a lo largo del tiempo: tener una propuesta única de valor.</span></li><br />
</ul>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Organizaciones deben fortalecer la recuperación y resiliencia ante ciberataques ]]></title>
		<link>http://www.rrhhdigital.com/secciones/tecnologia-e-innovacion/5227/Organizaciones-deben-fortalecer-la-recuperacion-y-resiliencia-ante-ciberataques-</link>
		<author><![CDATA[Redaccion <info@rrhhdigital.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rrhhdigital.com/secciones/tecnologia-e-innovacion/5227/Organizaciones-deben-fortalecer-la-recuperacion-y-resiliencia-ante-ciberataques-</guid>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 16:34:49 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><em>&ldquo;México se mantiene entre los países más atacados de América Latina por campañas de ransomware, phishing y robo de credenciales, de acuerdo con diversos reportes de firmas globales de ciberseguridad.&rdquo;</em></span></p><br />
<p> </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Generación Z enfrenta nuevos retos laborales y estas habilidades marcan la diferencia]]></title>
		<link>http://www.rrhhdigital.com/secciones/diversidad-generacional/5226/Generacion-Z-enfrenta-nuevos-retos-laborales-y-estas-habilidades-marcan-la-diferencia</link>
		<author><![CDATA[Redaccion <info@rrhhdigital.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rrhhdigital.com/secciones/diversidad-generacional/5226/Generacion-Z-enfrenta-nuevos-retos-laborales-y-estas-habilidades-marcan-la-diferencia</guid>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 16:33:13 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Estas competencias pueden acompañar a las personas a lo largo de toda su trayectoria laboral.</span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Formación continua se vuelve clave ante el cambio de habilidades laborales hacia 2030]]></title>
		<link>http://www.rrhhdigital.com/secciones/capacitacion/5225/Formacion-continua-se-vuelve-clave-ante-el-cambio-de-habilidades-laborales-hacia-2030</link>
		<author><![CDATA[Redaccion <info@rrhhdigital.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rrhhdigital.com/secciones/capacitacion/5225/Formacion-continua-se-vuelve-clave-ante-el-cambio-de-habilidades-laborales-hacia-2030</guid>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 16:10:10 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<ul><br />
<li><span style="font-size: large;">La actualización de conocimientos es lo que, para muchos expertos, abre la puerta a ser competitivos con proyección internacional, especialmente ahora que la tecnología ha flexibilizado y ampliado las oportunidades de trabajar de manera descentralizada.</span> </li><br />
<li><span style="font-size: large;">La urgencia es estar actualizados en competencias.</span></li><br />
</ul>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Horas extra y jornada de 40 horas: los riesgos financieros y operativos para las empresas]]></title>
		<link>http://www.rrhhdigital.com/secciones/bienestar/5224/Horas-extra-y-jornada-de-40-horas-los-riesgos-financieros-y-operativos-para-las-empresas</link>
		<author><![CDATA[Redaccion <info@rrhhdigital.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rrhhdigital.com/secciones/bienestar/5224/Horas-extra-y-jornada-de-40-horas-los-riesgos-financieros-y-operativos-para-las-empresas</guid>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 16:01:55 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<ul><br />
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Con la implementación de las 40 horas, en sectores como manufactura, logística, comercio o servicios, estiman incrementos en costos laborales de entre 24% y 38% si mantienen el mismo esquema operativo.</span></li><br />
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">La Ley Federal del Trabajo (LFT), establece que las horas extra no deben exceder de tres diarias ni de tres veces por semana; las primeras nueve horas adicionales deben pagarse al doble y las que excedan ese límite al triple.</span></li><br />
</ul>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pobreza laboral toca 31.9% en el segundo trimestre; Chiapas encabeza la lista]]></title>
		<link>http://www.rrhhdigital.com/secciones/mercado-laboral/5223/Pobreza-laboral-toca-319-en-el-segundo-trimestre-Chiapas-encabeza-la-lista</link>
		<author><![CDATA[Redaccion <info@rrhhdigital.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.rrhhdigital.com/secciones/mercado-laboral/5223/Pobreza-laboral-toca-319-en-el-segundo-trimestre-Chiapas-encabeza-la-lista</guid>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 20:51:28 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Pobreza Laboral (PL) es un indicador de corto plazo que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, equivalente a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI).</span></p>]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>